« Disk Table » : différence entre les versions

De Lillois Fractale Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Contenu ajouté Contenu supprimé
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 111 : Ligne 111 :
| style="text-align: center;" |  
| style="text-align: center;" |  
|}
|}



== Network disks ==
== Network disks ==
Ligne 117 : Ligne 118 :
|-
|-
! scope="row" style="text-align: center;" |  
! scope="row" style="text-align: center;" |  
| style="text-align: center;" | host
| style="text-align: center;" | '''host'''
| style="text-align: center;" | '''source'''
| style="text-align: center;" | '''mount'''
| style="text-align: center;" | '''Size (Gb)'''
| style="text-align: center;" | '''Size (Gb)'''
|-
|-
Ligne 135 : Ligne 136 :
| style="text-align: center;" | /media/Public
| style="text-align: center;" | /media/Public
| style="text-align: center;" | 500
| style="text-align: center;" | 500
|-
! scope="row" style="text-align: center;" | Shared
| style="text-align: center;" | MMA
| style="text-align: center;" | /media/Shared.A
| style="text-align: center;" | 110
|-
|-
! scope="row" style="text-align: center;" | WD
! scope="row" style="text-align: center;" | WD
| style="text-align: center;" | WD
| style="text-align: center;" | WD
| style="text-align: center;" | /
| style="text-align: center;" | /media/WD
| style="text-align: center;" |  1870
| style="text-align: center;" |  1870
|-
|-
! scope="row" style="text-align: center;" | SS2
! scope="row" style="text-align: center;" | SS2
| style="text-align: center;" | SS2
| style="text-align: center;" | SS2
| style="text-align: center;" | /
| style="text-align: center;" | /media/WD
| style="text-align: center;" |  280
| style="text-align: center;" |  280
|}

== Network mount ==

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"
|-
|-
! scope="row" style="text-align: center;" |  
! scope="row" style="text-align: center;" | source
| style="text-align: center;" | sdc2
| style="text-align: center;" | '''host'''
| style="text-align: center;" | /home
| style="text-align: center;" | '''mount'''
|-
| style="text-align: center;" | /home
! scope="row" style="text-align: center;" | /home/pge
| style="text-align: center;" | MMA
| style="text-align: center;" | /media/MMA
|-
! scope="row" style="text-align: center;" | /home/pge
| style="text-align: center;" | MMM
| style="text-align: center;" | /media/MMM
|-
! scope="row" style="text-align: center;" | /home/pge
| style="text-align: center;" | MMU
| style="text-align: center;" | /media/MMU
|-
! scope="row" style="text-align: center;" | /home/pge
| style="text-align: center;" | MMW
| style="text-align: center;" | /media/MMW
|-
! scope="row" style="text-align: center;" | WD
| style="text-align: center;" | WD
| style="text-align: center;" | /
|-
! scope="row" style="text-align: center;" | SS2
| style="text-align: center;" | SS2
| style="text-align: center;" | /
|}
|}



Version du 21 mai 2017 à 19:11

Note

These are the fractale site disks (may 2017).

MMU (ram 16 Gb)

  /dev/??? Ubuntu boot Status
SSD128 sda1 / (boot)  
  sda3 (swap)  
1TB sdb1 /media/Server NFS shared
SSD256 sdc /media/Shared NFS shared
SSD512 - /media/Public NFS shared

MMM (ram 16 Gb)

  /dev/??? Ubuntu boot Debian boot Status
SSD500 sda2 /media/debianBoot / (boot)  
  sda3 (swap)  ?  
1TB sdb1 / (boot)  ?  
  sdb2 /home.old  ?  
SSD250 sdc1 /home.replica  ?  
  sdc2 /home /home  
2TB sdd1 /media/pge/HOMEDISK ? suspect?

MMW (ram 4 Gb)

  /dev/??? Ubuntu boot Status
320 Gb sda1 / (boot)  
  sda5 (swap)  


Network disks

  host mount Size (Gb)
Server MMU /media/Server 940
Shared MMU /media/Shared 240
Public MMU /media/Public 500
Shared MMA /media/Shared.A 110
WD WD /media/WD  1870
SS2 SS2 /media/WD  280

Network mount

source host mount
/home/pge MMA /media/MMA
/home/pge MMM /media/MMM
/home/pge MMU /media/MMU
/home/pge MMW /media/MMW
WD WD /
SS2 SS2 /