« Disk Table » : différence entre les versions

De Lillois Fractale Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Contenu ajouté Contenu supprimé
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 111 : Ligne 111 :
| style="text-align: center;" |  
| style="text-align: center;" |  
|}
|}



== Network disks ==
== Network disks ==


{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;"
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 800px;"
|-
|-
! scope="row" style="text-align: center;" |  
! scope="row" style="text-align: center;" |  
Ligne 120 : Ligne 121 :
| style="text-align: center;" | '''mount'''
| style="text-align: center;" | '''mount'''
| style="text-align: center;" | '''Size (Gb)'''
| style="text-align: center;" | '''Size (Gb)'''
| style="text-align: center;" | Critical content
|-
|-
! scope="row" style="text-align: center;" | Server
! scope="row" style="text-align: center;" | Server
Ligne 125 : Ligne 127 :
| style="text-align: center;" | /media/Server
| style="text-align: center;" | /media/Server
| style="text-align: center;" | 940
| style="text-align: center;" | 940
| style="text-align: center;" | alex alex.resources jalbum TEDscan.pdf
|-
|-
! scope="row" style="text-align: center;" | Shared
! scope="row" style="text-align: center;" | Shared
Ligne 130 : Ligne 133 :
| style="text-align: center;" | /media/Shared
| style="text-align: center;" | /media/Shared
| style="text-align: center;" | 240
| style="text-align: center;" | 240
| style="text-align: center;" | dse gws.backup repo.fossil server.geo ted webApp
|-
|-
! scope="row" style="text-align: center;" | Public
! scope="row" style="text-align: center;" | Public
Ligne 135 : Ligne 139 :
| style="text-align: center;" | /media/Public
| style="text-align: center;" | /media/Public
| style="text-align: center;" | 500
| style="text-align: center;" | 500
| style="text-align: center;" | ''(many)''
|-
|-
! scope="row" style="text-align: center;" | Shared
! scope="row" style="text-align: center;" | Shared
Ligne 140 : Ligne 145 :
| style="text-align: center;" | /media/Shared.A
| style="text-align: center;" | /media/Shared.A
| style="text-align: center;" | 110
| style="text-align: center;" | 110
| style="text-align: center;" | ''(none)''
|-
|-
! scope="row" style="text-align: center;" | WD
! scope="row" style="text-align: center;" | WD
Ligne 145 : Ligne 151 :
| style="text-align: center;" | /media/WD
| style="text-align: center;" | /media/WD
| style="text-align: center;" |  1870
| style="text-align: center;" |  1870
| style="text-align: center;" | ''(replicas of all others)''
|-
|-
! scope="row" style="text-align: center;" | SS2
! scope="row" style="text-align: center;" | SS2
Ligne 150 : Ligne 157 :
| style="text-align: center;" | /media/SS2
| style="text-align: center;" | /media/SS2
| style="text-align: center;" |  280
| style="text-align: center;" |  280
| style="text-align: center;" | gws.backup MATSCAPE SAPIENS 
|}
|}



Version du 21 mai 2017 à 19:26

Note

These are the fractale site disks (may 2017).

MMU (ram 16 Gb, 64 bits, bogo 5186)

  /dev/??? Ubuntu boot Status
SSD128 sda1 / (boot)  
  sda3 (swap)  
1TB sdb1 /media/Server NFS shared
SSD256 sdc /media/Shared NFS shared
SSD512 - /media/Public NFS shared

MMM (ram 16 Gb, 64 bits, bogo 6815)

  /dev/??? Ubuntu boot Debian boot Status
SSD500 sda2 /media/debianBoot / (boot)  
  sda3 (swap)  ?  
1TB sdb1 / (boot)  ?  
  sdb2 /home.old  ?  
SSD250 sdc1 /home.replica  ?  
  sdc2 /home /home  
2TB sdd1 /media/pge/HOMEDISK ? suspect?

MMW (ram 4 Gb, 32 bits, bogo 6184)

  /dev/??? Ubuntu boot Status
320 Gb sda1 / (boot)  
  sda5 (swap)  


Network disks

  host mount Size (Gb) Critical content
Server MMU /media/Server 940 alex alex.resources jalbum TEDscan.pdf
Shared MMU /media/Shared 240 dse gws.backup repo.fossil server.geo ted webApp
Public MMU /media/Public 500 (many)
Shared MMA /media/Shared.A 110 (none)
WD WD /media/WD  1870 (replicas of all others)
SS2 SS2 /media/SS2  280 gws.backup MATSCAPE SAPIENS 

Network mount

source host mount
/home/pge MMA /media/MMA
/home/pge MMM /media/MMM
/home/pge MMU /media/MMU
/home/pge MMW /media/MMW
/var/www MMA /media/var.www.MMA
/var/www MMU /media/var.www.MMU
/var/www MMW /media/var.www.MMW